Lanús superó 2-0 a Camioneros en la Final del Torneo Reducido por el Segundo Ascenso a la Primera División del Fútbol Femenino, en un encuentro disputado en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. El partido se jugó bajo una intensa lluvia y con un gran marco de ambas parcialidades.
El conjunto local abrió el marcador a los 18 minutos del primer tiempo con un preciso tiro libre ejecutado por Kelly Rigau, que dejó sin opciones a la arquera visitante. Minutos más tarde, a los 36 minutos, Camioneros sufrió la expulsión de Antonella Jensen, lo que obligó al equipo visitante a reacomodarse con una jugadora menos.
En el complemento, Lanús amplió la ventaja a los 66 minutos: Brenda Varela tomó una pelota fuera del área y sacó un potente remate que venció la resistencia de Luz Amigo, estableciendo el 2-0 definitivo.
A pesar de las condiciones climáticas adversas y de los intentos de la visita por descontar, Lanús logró sostener el control del partido y administrar la diferencia.
Con este triunfo, el conjunto granate consiguió el segundo ascenso a la Primera División del Fútbol Femenino, acompañando a Unión de Santa Fe, que previamente había obtenido el primer ascenso de la temporada.
LA CAMPAÑA DE LANÚS
| 1° Fecha | LANÚS | 1 | 1 | ARGENTINOS JRS. |
|---|---|---|---|---|
| 2° Fecha | UAI URQUIZA | 0 | 3 | LANÚS |
| 3° Fecha | LANÚS | 2 | 0 | ATLANTA |
| 4° Fecha | LIBRE | |||
| 5° Fecha | DEP. MORÓN | 0 | 2 | LANÚS |
| 6° Fecha | LANÚS | 1 | 1 | ESTUDIANTES LP. |
| 7° Fecha | ALL BOYS | 1 | 2 | LANÚS |
| 8° Fecha | LANÚS | 3 | 0 | SARMIENTO |
| 9° Fecha | ATLÉTICO DE RAFAELA | 1 | 1 | LANÚS |
| 10° Fecha | ARGENTINOS JRS. | 1 | 2 | LANÚS |
| 11° Fecha | LANÚS | 4 | 0 | UAI URQUIZA |
| 12° Fecha | ATLANTA | 0 | 2 | LANÚS |
| 13° Fecha | LIBRE | |||
| 14° Fecha | LANÚS | 10 | 0 | DEP. MORÓN |
| 15° Fecha | ESTUDIANTES LP. | 2 | 3 | LANÚS |
| 16° Fecha | LANÚS | 2 | 0 | ALL BOYS |
| 17° Fecha | SARMIENTO | 2 | 2 | LANÚS |
| 18° Fecha | LANÚS | 2 | 1 | ATLÉTICO DE RAFAELA |
| Final Ida Campeonato | UNIÓN | 1 | 0 | LANÚS |
| Final Vuelta Campeonato | LANÚS | 0 | 1 | UNIÓN |
| Semifinales Ida Torneo Reducido | ATLÉTICO DE RAFAELA | 0 | 2 | LANÚS |
| Semifinales Vuelta Torneo Reducido | LANÚS | 4 | 1 | ATLÉTICO DE RAFAELA |
| Final Ida Torneo Reducido | CAMIONEROS | 0 | 0 | LANÚS |
| Final Vuelta Torneo Reducido | LANÚS | 2 | 0 | CAMIONEROS |
LAS GOLEADORAS DE LANÚS
La tucumana Brenda Varela cerró el año como máxima artillera granate con 13 goles y fue autora del segundo tanto que aseguró el ascenso a Primera División. La siguió Zoe Centurión, quien se incorporó a mitad de campeonato y aportó 6 goles para la campaña del equipo.
| JUGADORA | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|
| BRENDA VARELA | LANÚS | 13 |
| ZOE CENTURIÓN | LANÚS | 6 |
| JUANA WULFF | LANÚS | 5 |
| SOLANGE BLANCO | LANÚS | 4 |
| CANDELA GÉREZ | LANÚS | 4 |
| MAGALY BADILLA | LANÚS | 4 |
| ANABELLA VERÓN | LANÚS | 3 |
| EVELYN AGUIRREZ | LANÚS | 2 |
| KELLY RIGAU | LANÚS | 2 |
| MELINA GUERRERO | LANÚS | 1 |
| ELIZABETH MARTÍNEZ | LANÚS | 1 |
| MARÍA VIDORET | LANÚS | 1 |
| GUADALUPE GIMÉNEZ | LANÚS | 1 |
| VERÓNICA AMARILLO | LANÚS | 1 |
| AILEN PUCHETA | LANÚS | 1 |
